• 技术文章 >数据库 >MySQL

    mysql查看表结构的两种方法

    小妮浅浅小妮浅浅2021-08-20 09:46:37原创5404

    1、使用的就是desc 表名查看表结构,缺点是输出的信息还不够全面。

    -- desc查看表结构,也可以使用describe,desc是descride的简写,效果相同
    mysql> desc info;
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
    | name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
    | age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
    | sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
    | phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    5 rows in set (0.94 sec)
     
    mysql> describe info;
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
    | name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
    | age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
    | sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
    | phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    5 rows in set (0.08 sec)

    2、使用show create table语法。除了可以看到表定义之外,还可以看到engine和charset等信息。

    -- desc查看表结构,也可以使用describe,desc是descride的简写,效果相同
    mysql> desc info;
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
    | name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
    | age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
    | sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
    | phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    5 rows in set (0.94 sec)
     
    mysql> describe info;
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | Field | Type                  | Null | Key | Default | Extra |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    | id    | int(11)               | YES  |     | NULL    |       |
    | name  | varchar(20)           | YES  |     | NULL    |       |
    | age   | int(3)                | YES  |     | NULL    |       |
    | sex   | enum('male','female') | YES  |     | NULL    |       |
    | phone | bigint(11)            | YES  |     | NULL    |       |
    +-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
    5 rows in set (0.08 sec)

    以上就是mysql查看表结构的两种方法,希望对大家有所帮助。更多mysql学习指路:MySQL

    推荐操作系统:windows7系统、mysql5.8、DELL G3电脑

    专题推荐:mysql表结构
    上一篇:mysql表中插入数据的两种方法 下一篇:mysql页的概念分析

    相关文章推荐

    • mysql组合索引如何理解• mysql错误日志文件是什么• mysql中mysqldumpslow命令的介绍• mysql查询日志的使用• mysql二进制日志是什么• mysql二进制日志有哪些作用• mysql二进制日志如何开启• mysql查看二进制日志的方法• mysql二进制日志的参数介绍• mysql外键约束的理解• mysql绑定变量是什么• mysql绑定变量有哪些限制• mysql表中插入数据的两种方法

    全部评论我要评论

    © 2021 Python学习网 苏ICP备2021003149号-1

  • 取消发布评论
  • 

    Python学习网